Commit 694a4a5
committed
PYTHON-1866 Add support for $merge aggregation pipeline stage
1 parent 0400949 commit 694a4a5
File tree
6 files changed
+486
-69
lines changed- doc
- pymongo
- test/crud/v2
6 files changed
+486
-69
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
45 | 60 | | |
46 | 61 | | |
47 | 62 | | |
| |||
51 | 66 | | |
52 | 67 | | |
53 | 68 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | 69 | | |
60 | 70 | | |
61 | 71 | | |
| |||
99 | 109 | | |
100 | 110 | | |
101 | 111 | | |
102 | | - | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
103 | 114 | | |
104 | 115 | | |
105 | 116 | | |
106 | 117 | | |
107 | 118 | | |
108 | 119 | | |
109 | 120 | | |
110 | | - | |
111 | | - | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
112 | 123 | | |
113 | 124 | | |
114 | 125 | | |
| |||
159 | 170 | | |
160 | 171 | | |
161 | 172 | | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
162 | 183 | | |
163 | 184 | | |
164 | 185 | | |
| |||
172 | 193 | | |
173 | 194 | | |
174 | 195 | | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
175 | 205 | | |
176 | 206 | | |
177 | 207 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
| 101 | + | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
| |||
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
| 114 | + | |
113 | 115 | | |
114 | 116 | | |
115 | 117 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| |||
2258 | 2259 | | |
2259 | 2260 | | |
2260 | 2261 | | |
2261 | | - | |
| 2262 | + | |
2262 | 2263 | | |
2263 | | - | |
2264 | | - | |
2265 | | - | |
2266 | 2264 | | |
2267 | 2265 | | |
2268 | 2266 | | |
| |||
2271 | 2269 | | |
2272 | 2270 | | |
2273 | 2271 | | |
2274 | | - | |
2275 | | - | |
2276 | | - | |
2277 | | - | |
2278 | | - | |
2279 | | - | |
2280 | | - | |
2281 | | - | |
2282 | | - | |
2283 | | - | |
2284 | | - | |
2285 | | - | |
2286 | | - | |
2287 | | - | |
| 2272 | + | |
| 2273 | + | |
| 2274 | + | |
2288 | 2275 | | |
2289 | | - | |
| 2276 | + | |
2290 | 2277 | | |
2291 | 2278 | | |
2292 | | - | |
| 2279 | + | |
2293 | 2280 | | |
2294 | 2281 | | |
2295 | 2282 | | |
| |||
2314 | 2301 | | |
2315 | 2302 | | |
2316 | 2303 | | |
2317 | | - | |
2318 | | - | |
| 2304 | + | |
| 2305 | + | |
2319 | 2306 | | |
2320 | | - | |
2321 | | - | |
| 2307 | + | |
| 2308 | + | |
2322 | 2309 | | |
2323 | 2310 | | |
2324 | 2311 | | |
| |||
2338 | 2325 | | |
2339 | 2326 | | |
2340 | 2327 | | |
| 2328 | + | |
| 2329 | + | |
2341 | 2330 | | |
2342 | 2331 | | |
2343 | 2332 | | |
| |||
2364 | 2353 | | |
2365 | 2354 | | |
2366 | 2355 | | |
2367 | | - | |
| 2356 | + | |
| 2357 | + | |
2368 | 2358 | | |
2369 | | - | |
2370 | 2359 | | |
2371 | 2360 | | |
2372 | 2361 | | |
| |||
2397 | 2386 | | |
2398 | 2387 | | |
2399 | 2388 | | |
2400 | | - | |
2401 | | - | |
| 2389 | + | |
| 2390 | + | |
| 2391 | + | |
| 2392 | + | |
| 2393 | + | |
| 2394 | + | |
| 2395 | + | |
2402 | 2396 | | |
2403 | 2397 | | |
2404 | 2398 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
446 | 446 | | |
447 | 447 | | |
448 | 448 | | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
453 | | - | |
454 | | - | |
455 | | - | |
456 | | - | |
457 | | - | |
458 | | - | |
459 | | - | |
460 | | - | |
461 | | - | |
462 | | - | |
463 | | - | |
464 | | - | |
465 | | - | |
466 | | - | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
471 | | - | |
472 | 449 | | |
473 | 450 | | |
474 | 451 | | |
| |||
500 | 477 | | |
501 | 478 | | |
502 | 479 | | |
503 | | - | |
504 | | - | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
505 | 482 | | |
506 | | - | |
507 | | - | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
508 | 485 | | |
509 | 486 | | |
510 | 487 | | |
| |||
531 | 508 | | |
532 | 509 | | |
533 | 510 | | |
534 | | - | |
535 | | - | |
536 | | - | |
537 | | - | |
538 | | - | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
539 | 517 | | |
540 | 518 | | |
541 | 519 | | |
| |||
0 commit comments